
"...klar und gut aufgelöst"
Produktbeschreibung


Dieser musikalische Tausendsassa steht für unkomplizierten HiFI-Genuß und begeistert mit seiner üppigen Ausstattung. Der Receiver kann mit dem optional erhältlichen Bluetooth-Dongle auch kabellos per Smartphone genutzt werden.
Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 17,2 cm |
| Höhe | 2,8 cm |
| Tiefe | 12,7 cm |
| Gewicht | 290 g |
| Description | Item |
|---|---|
| Internetradio | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Digital-Ausgänge optisch | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Multiroom | Ja |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
| Infrastrukturmodus | Ja |
| WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
| Maximale Anzahl an Titeln | 150000 |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 24 cm |
| Gewicht | 6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 30 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 84 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 80 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 27,5 cm |
| Höhe | 13,5 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AM - LW | Ja |
| FM - UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze | 40 |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Kopfhörer Ausgang 6,3mm | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 3 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 120 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,5 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 40 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.1 |
| Verstärker-Technologie | Class AB |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Ausschalt-Automatik | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 25 W |
| Description | Item |
|---|---|
| CD-Audio | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 3 cm |
| Höhe | 1,5 cm |
| Tiefe | 5,5 cm |
| Description | Item |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.

"...klar und gut aufgelöst"

"...alle Funktionen, die sich ein Nutzer wünscht..."

„...der Klang des Raumfeld Connectors² überzeugt“

„Das ideale Bindeglied zur HiFi-Anlage mit allen wichtigen Anschlüssen“

"... im Test setzte sich die Teufel-Anlage mit vollem und differenziertem Klang von der Konkurrenz ab"

"Teufels [...] Raumfeld Connector spielt klangstark und vielfältig."

"Wem es in Sachen Multiroom [...] auf maximale Klangqualität ankommt‚ der sollte Raumfeld einmal genauer betrachten."

"Flexibel einzusetzen und klangstark - der sehr kompakte Connector 2 kann rundherum überzeugen"

"...eine Abstimmung, die sich besonders für populäre Musik eignet"

"... wird mit verbesserter Hardware, neuer Firmware und verlockendem Preis zum attraktiven Start ins bequeme Multiroom-Erlebnis"

"Wer über Streaming nachdenkt und sich noch scheut, hat jetzt keine Ausrede mehr"

"Er ist flink, lässt sich super bedienen, klingt gut, und günstig ist er auch noch"
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Universelles Stereo-Cinch-Verbindungskabel, passend für alle Geräte mit Cinch-Buchsen

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

Spannungswandler
Lieferumfang
Downloads und Service