
High-Speed HDMI® Kabel mit Ethernet
Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Wer Dolby Atmos später nachrüsten möchte oder auch ohne auskommt, der darf sich auf das Theater 500 Surround AVR freuen. Das spielfertige Bundle kommt mit Denon AV-Receiver und Kabel-Set. Das Set bietet dir im edlen Gewand klassischen Heimkino- sowie Stereo-Sound in extrem hoher Qualität. Profitiere zudem von umfangreichen Streaming- und Einstellungs-Möglichkeiten des AV-Receivers.









Kabellos ansteuerbarer Subwoofer der High-End-Klasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 37 cm |
| Höhe | 47,4 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 23,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | 20 - 50 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 240 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 25 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 55 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 25 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 110 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

Die T 500 D sind doppelt bestückt – pro Seite arbeiten je ein Hochtöner und ein Tiefmitteltöner phasenversetzt. Eine solche Dipolkonzeption erzeugt eine diffuse Raumabbildung und ist der entscheidende Faktor für eine vor Spannung knisternde, packende Atmosphäre. Fürs Gaming lassen sich die Dipole umschalten zu Direktstrahlern für eine perfekte Ortung der Gegner.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 16,3 cm |
| Höhe | 26 cm |
| Tiefe | 19,3 cm |
| Gewicht | 5,13 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 25 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Matt (Front- u . Rückseite), Folie (Korpus) |
| Netto-Innen-Volumen | 6 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 90 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 100 - 21000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 80 - 120 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2300 Hz |
| Umschalter Dipol/Monopol | Ja |

Die T 500 D sind doppelt bestückt – pro Seite arbeiten je ein Hochtöner und ein Tiefmitteltöner phasenversetzt. Eine solche Dipolkonzeption erzeugt eine diffuse Raumabbildung und ist der entscheidende Faktor für eine vor Spannung knisternde, packende Atmosphäre. Fürs Gaming lassen sich die Dipole umschalten zu Direktstrahlern für eine perfekte Ortung der Gegner.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 16,3 cm |
| Höhe | 26 cm |
| Tiefe | 19,3 cm |
| Gewicht | 5,13 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 25 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Matt (Front- u . Rückseite), Folie (Korpus) |
| Netto-Innen-Volumen | 6 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 90 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 85 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 100 - 21000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 140 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 80 - 120 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2300 Hz |
| Umschalter Dipol/Monopol | Ja |

Center-Lautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 59,5 cm |
| Höhe | 24,3 cm |
| Tiefe | 22,8 cm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 50 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | MDF/Lack |
| Netto-Innen-Volumen | 14 L |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 160 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 140 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 69 - 21000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 106 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 80 - 120 Hz |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |
| Trennfrequenz interne Weiche | 300 /1600 Hz |

3-Wege-Standlautsprecher der Spitzenklasse.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 20 cm |
| Höhe | 104,6 cm |
| Tiefe | 29,3 cm |
| Gewicht | 20,43 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| High Level Lautsprecher-Eingänge | 1 |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 50 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | unten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie/Lack |
| Netto-Innen-Volumen | 51 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 160 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 160 mm |
| Tieftöner (Material) | Kevlar |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 180 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 21000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 240 W |
| Maximaler Schalldruck | 110 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 250 / 1900 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 2,5 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 15 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Durchmesser | 4 mm |
| Kabellänge | 30 m |

Der Denon AVC-X3700H gibt dir die Leistung und Features für ein professionell ausgestattetes Heimkino. In mittelgroßen und großen Räumen erlebst du echten, mitreißenden 3D-Sound und profitierst von umfangreichen Streaming- und Einstellungs-Möglichkeiten.
Alle technischen Details findest du hier.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,4 cm |
| Höhe | 16,7 cm |
| Tiefe | 37,9 cm |
| Gewicht | 12,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| WAV | Ja |
| WMA | Ja |
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Surround | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Virtual:X | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| HDR10+ | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 180 W |
| Verstärkerkanäle | 9 |
| Description | Item |
|---|---|
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 3 |
| Video-Eingänge- HDMI | 7 |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Deezer | Ja |
| napster | Ja |
| SoundCloud | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

"Smarter Dauerbrenner 3.0"



"Knackig, dynamisch und enorm mitreißend..."



"Sowohl in der Filmton, als auch in der Musikwiedergabe, imponiert das Theater 500"



"...ein wohliges Gefühl hinterlässt"


"Mit diesem 5.1-Set offerieren die Berliner eine Allzweckwaffe für Musik, Heimkino und Games-Sound zu einem fairen Preis"


"...legitimer, verbesserter Nachfolger eines echten Klassikers"



Bitte prüfe, ob benötigte Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten sind.

Ultra HD 4K Blu-ray Player mit Dolby Atmos, Dolby Vision, modernstem HCX-Prozessor und Multi HDR-Unterstützung inklusive HDR10+ für ein originalgetreues Filmerlebnis

Highspeed HDMI-Kabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

1 Paar K&M Standfüße AC 7001 SP 3 der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Dolby-Atmos-Lautsprecher-Paar mit Dolby-Atmos-Enabled-Speaker-Zertifizierung für die Erweiterung eines Heimkino-Sets

Empfangsmodul zur kabellosen Signal-Übertragung, geeignet für Subwoofer T 4000/S 6000

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Universeller WLAN- und Bluetooth-Netzwerkspieler mit Cirrus Logic® High End-D/A-Wandler

Set bestehend aus 1 x Sender & 1 x -Empfänger für kabellose HDMI-Signalübertragung (Audio/Video) bis zu 30 Metern (Sichtverbindung)

4K UHD-Beamer der Oberklasse mit beeindruckender Lichtstärke (2.500 ANSI-Lumen), AI Cinema Mode und integriertem Android TV