Zeitlos im Design, groß im Sound. Die ULTIMA 20 Surround Komplettanlage passt optimal zum leistungsstarken aber schlanken AV-Receiver Marantz CINEMA 70s. Spare mit diesem Bundle gegenüber dem Einzelkauf.
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 30 m |
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 2,5 m |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar. Die hier ausgewiesenen Abmessungen beziehen sich auf die Downfire-Konfiguration inkl. Standfüssen (Frontfire-Konfiguration inkl. Standfüssen: H 37,3 cm /B 31,1 cm / T 36,0 cm)
Description | Item |
---|---|
Breite | 31,1 cm |
Höhe | 42,3 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | 11 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang | 1 |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
Netzkabel fest | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Eingangspegelregler | Ja |
Frequenzregler (Bereich) | 37 - 200 Hz |
Pegelregler | Ja |
Phasenregelung | Ja |
Wireless Subwoofer | Ja |
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 W |
Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 1 |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 37 Hz |
AV-Receiver geeignet | Ja |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Downfire | Ja |
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 200 mm |
Tieftöner (Material) | Aluminium |
Frequenzbereich von/bis | 35 - 210 Hz |
Maximaler Schalldruck | 111 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
HiFi-Regallautsprecher der Spitzenklasse
Description | Item |
---|---|
Breite | 21,5 cm |
Höhe | 33,5 cm |
Tiefe | 23,5 cm |
Gewicht | 5,7 kg |
Description | Item |
---|---|
Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
Description | Item |
---|---|
Bananenstecker geeignet | Ja |
Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie |
Netto-Innen-Volumen | 10 L |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
Hochtöner (Material) | Gewebe |
Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
Nennimpedanz | 4 Ohm |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |
HiFi-Center-Lautsprecher der Spitzenklasse
Description | Item |
---|---|
Breite | 42 cm |
Höhe | 16,9 cm |
Tiefe | 15,9 cm |
Gewicht | 5,7 kg |
Description | Item |
---|---|
Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
Description | Item |
---|---|
Bananenstecker geeignet | Ja |
Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Wandhalterungsbefestigung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
Hochtöner (Material) | Gewebe |
Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Frequenzbereich von/bis | 90 - 20000 Hz |
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W |
Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m |
Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Description | Item |
---|---|
Breite | 44,2 cm |
Höhe | 10,9 cm |
Tiefe | 38,4 cm |
Gewicht | 1,2 kg |
Description | Item |
---|---|
Digital-Eingänge optisch | 1 |
AirPlay 2 | Ja |
Bluetooth | Ja |
W-LAN | Ja |
Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
Video-Eingänge- HDMI | 6 |
Description | Item |
---|---|
Dolby Atmos | Ja |
Dolby Digital | Ja |
Dolby Surround | Ja |
Dolby TrueHD | Ja |
Dolby Vision | Ja |
DTS Digital Surround | Ja |
DTS Virtual:X | Ja |
DTS-HD Master Audio | Ja |
DTS:X | Ja |
HDR10+ | Ja |
Description | Item |
---|---|
Amazon Music | Ja |
Deezer | Ja |
SoundCloud | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
Description | Item |
---|---|
4K UHD Upscale | Ja |
customer.review.ratings.filter.no.results