
5,0 m Subwoofer-Kabel C3550W
Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Das neue Ultima 40 Surround AVR-Bundle kommt natürlich mit der neuen Ultima-Serie und den neusten Features, Netzwerkfunktionen und aktuellen HDMI-Standards für vollsten 4K-Genuss. Spare erheblich gegenüber dem Einzelkauf. Wir garantieren dir eine Passgenauigkeit aller Komponenten.
















7.2 oder 5.2.2-AV-Receiver der Spitzenklasse mit 175 Watt Ausgangsleistung pro Kanal
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 43,5 cm |
| Höhe | 17,35 cm |
| Tiefe | 37,95 cm |
| Gewicht | 10 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Kopfhörer Ausgang 6,3mm | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 2 |
| AUX | Ja |
| Cinch-Eingang Stereo | 4 |
| Klinkenbuchsen-Eingang 3,5 mm | 1 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| AirPlay 2 | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Google Cast | Ja |
| FlareConnect | Ja |
| Sprachsteuerung | Google Assistant |
| USB 2.0 | Ja |
| W-LAN | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| Video-Ausgänge - HDMI | 2 |
| Video-Eingänge- HDMI | 7 |
| Audio-Ausgänge - HDMI | Ja |
| Digital-Ausgänge optisch | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Description | Item |
|---|---|
| Dolby Atmos | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| Dolby Vision | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| dts Play-Fi | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| DTS:X | Ja |
| Dolby Surround Upmixing | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Maximale Leistungsaufnahme | 570 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,15 W |
| Anzahl Zonen | 2 |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 175 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Multiroom | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 7.2 / 5.2.2 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 9 |
| WLAN-Standards | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Description | Item |
|---|---|
| FM - UKW | Ja |
| Internetradio | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze - FM | 40 |
| AM - MW | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Amazon Music | Ja |
| Google Cast | Ja |
| Deezer | Ja |
| Spotify | Ja |
| TIDAL | Ja |
| TuneIn | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |

HiFi-Center-Lautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 16,9 cm |
| Tiefe | 15,9 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W |
| Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

HiFi-Standlautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 106,5 cm |
| Tiefe | 32 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 54 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

Aktiv-Subwoofer: als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35,1 cm |
| Höhe | 48,3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

HiFi-Regallautsprecher der Spitzenklasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 23,5 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 30 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 2,5 m |

„… Blickfang und Ohrenschmaus.“



„[…] Diese Box macht optisch und klanglich viel Freude.“


„… jung und spritzig …“



„… deutlich erwachsener.“



„… himmlische Freuden.“





„… lebendiges Klangbild.“




„… ein schickes Stück Technik mit einer stimmigen akustischen Performance …“



„… mit Genuss jede Art von Musik hören …“



„Großer Klang für kleines Geld“




Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

1 Paar K&M Standfüße AC 7001 SP 3 der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Hochwertiger Wandhalter für Kompaktlautsprecher, welche über ein M6-Gewinde in der Bodenplatte verfügen

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Husse für den Teufel Subwoofer T 10