
„… Blickfang und Ohrenschmaus.“
Produktbeschreibung


In Sachen Bildqualität hat die Blu-ray immernoch die Nase vorn. Wer auch klangtechnisch keine Kompromisse eingehen will, ist mit dem neuen, spielfertigen Komplett-Set Ultima Surround Impaq bestens beraten.

Technische Daten

| Description | Item |
|---|---|
| Dolby TrueHD | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 1,5 m |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 42 cm |
| Höhe | 16,9 cm |
| Tiefe | 15,9 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Schlüssellochaufhängung | Ja |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 130 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 100 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 90 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 150 W |
| Maximaler Schalldruck | 107 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Geschlossen |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 106,5 cm |
| Tiefe | 32 cm |
| Gewicht | 20 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemme, vergoldet |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 54 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 39 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 33,5 cm |
| Tiefe | 23,5 cm |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 10 L |
| Wandhalterungsbefestigung | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Tiefmitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tiefmitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tiefmitteltöner (Material) | Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 50 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 70 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 80 W |
| Maximaler Schalldruck | 104 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 2600 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 35,1 cm |
| Höhe | 48,3 cm |
| Tiefe | 38 cm |
| Gewicht | 15,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 150 W |
| Netzkabel fest | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Sicherung | Ja |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
| Bassboost/EQ | Ja |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Wireless Subwoofer | Ja |
| Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 150 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 33 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Downfire | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 250 mm |
| Tieftöner (Material) | Aluminium |
| Frequenzbereich von/bis | 33 - 190 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 115 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 40 cm |
| Höhe | 8 cm |
| Tiefe | 36 cm |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| FM - UKW | Ja |
| RDS | Ja |
| Senderspeicherplätze - FM | 30 |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Ausgang Stereo | 1 |
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Digital-Eingänge koaxial | 1 |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| LAN | Ja |
| USB 2.0 | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| HDMI-Ausgänge | 1 |
| HDMI-Eingänge | 3 |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 5 |
| NFC | Ja |
| HDMI-Version | 1.4b |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Description | Item |
|---|---|
| AAC | Ja |
| FLAC | Ja |
| MP3 | Ja |
| OGG | Ja |
| WAV | Ja |
| WMA | Ja |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby TrueHD | Ja |
| DTS Digital Surround | Ja |
| DTS-HD Master Audio | Ja |
| JPEG | Ja |
| Apple Lossless | Ja |
| ASF | Ja |
| HDCD | Ja |
| M4A | Ja |
| MP2 | Ja |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Dolby Headphone | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| AVC/H.264 | Ja |
| BMP | Ja |
| DivX | Ja |
| DivX HD | Ja |
| FLV | Ja |
| GIF | Ja |
| MKV | Ja |
| MPEG1 | Ja |
| MPEG2 | Ja |
| MPEG4 | Ja |
| RealMedia | Ja |
| WMV | Ja |
| Xvid | Ja |
| BDAV | Ja |
| BDMV | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| CD-Audio | Ja |
| DVD-Audio | Ja |
| DVD-Video | Ja |
| SVCD | Ja |
| VCD | Ja |
| BD-R | Ja |
| BD-RE | Ja |
| Blu-ray | Ja |
| CD | Ja |
| CD-R | Ja |
| CD-RW | Ja |
| DVD | Ja |
| DVD+R | Ja |
| DVD+RW | Ja |
| DVD-R | Ja |
| DVD-RAM | Ja |
| DVD-RW | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Integrierter DSP | Ja |
| Display | Ja |
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 700 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 100 W |
| Verstärker-Konfiguration | 5.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 5 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
| Audio-Digital-Analog-Wandler | Texas Instruments |
| Integrierter DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| Integrierter True HD/dts HD/DD/dts/PLII-Decoder | Ja |
| OSD | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 75 W |
| 10-Mbit/s Ethernet | Ja |
| 4K UHD Upscale | Ja |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Infrarot |
| Stromversorgung | AAA |
Bewertungen & Pressestimmen
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Wähle eine andere Sterne-Bewertung, um weitere Rezensionen zu sehen.
Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Dieses Modell ist neu - die ersten Bewertungen werden gerade gesammelt.
Oh nein, ein Fehler ist aufgetreten.
Bitte lade die Seite neu oder versuche es später erneut.
Über Bewertungen
Wir veröffentlichen nur echte Kundenbewertungen. Bewertungen können und dürfen bei uns nur Kund*innen abgegeben, die das Produkt tatsächlich gekauft haben. Dies stellen wir dadurch sicher, dass wir Kund*innen nach dem Versenden der Produkte eine E-Mail mit einem Link zur Produktbewertung der gekauften Produkte senden. Über diesen Link kann nur einmalig eine Bewertung abgegeben werden.

„… Blickfang und Ohrenschmaus.“

„… jung und spritzig …“

„[…] Diese Box macht optisch und klanglich viel Freude.“

„… deutlich erwachsener.“

„… himmlische Freuden.“

„… lebendiges Klangbild.“

„… ein schickes Stück Technik mit einer stimmigen akustischen Performance …“

„… mit Genuss jede Art von Musik hören …“

„Großer Klang für kleines Geld“
Zubehör
Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Highspeed HDMI-Flachkabel unterstützt aktuelle Standards wie z.B. 4K 50/60p und 4K 3D

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

K&M Standfuß der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

1 Paar K&M Standfüße AC 7001 SP 3 der HiFi-Klasse für Kompakt-Lautsprecher von Teufel

Hochwertiger Wandhalter für Kompaktlautsprecher, welche über ein M6-Gewinde in der Bodenplatte verfügen

Wandhalter für Kompakt-Lautsprecher im klassischen Holzboxen-Format und Dipole

Universeller WLAN- und Bluetooth-Netzwerkspieler mit Cirrus Logic® High End-D/A-Wandler

Set bestehend aus 1 x Sender & 1 x -Empfänger für kabellose HDMI-Signalübertragung (Audio/Video) bis zu 30 Metern (Sichtverbindung)

Hochwertiger Bluetooth-Sender und -Empfänger, passend für alle Teufel Bluetooth-Kopfhörer oder Komplettanlagen sowie Soundbars

Ermöglicht die Audio-Ausgabe von einem Fernseher mit HDMI-ARC oder einer HDMI-Quelle wie Apple TV, Fire TV, PC, die am HDMI Input angeschlossen wird

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals

Husse für den Teufel Subwoofer T 10
Lieferumfang
Downloads und Service