
5,0 m Subwoofer-Kabel C3550W
Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Wenn du abgrundtiefen Bass nicht nur hören, sondern auch spüren willst, muss es die Club Edition sein. Sie ist sofort spielfertig, du benötigst keinen Verstärker: nur dein Smartphone und die besten Songs der Welt.


Imponierender Stand-Lautsprecher der HiFi-Klasse in individueller Formsprache. Kräftiger Sound bei bestem Preis/Leistungsverhältnis.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 106 cm |
| Tiefe | 32,7 cm |
| Gewicht | 20,3 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Mindestverstärkerleistung empfohlen | 20 W |
| Description | Item |
|---|---|
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Bi-Amping/Bi-Wiring | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Ausgleichsöffnung (Position) | hinten |
| Ausgleichsöffnungen | 2 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 52 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose-Glasfaser |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 87 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 45 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Maximaler Schalldruck | 108 dB/1m |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 650 / 2600 Hz |

| Description | Item |
|---|---|
| Kabellänge | 5 m |

Kabellos ansteuerbarer Subwoofer der High-End-Klasse
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 37 cm |
| Höhe | 47,4 cm |
| Tiefe | 54 cm |
| Gewicht | 23,6 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Cinch-Eingang | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Eingangspegelregler | Ja |
| Frequenzregler (Bereich) | 20 - 50 Hz |
| Pegelregler | Ja |
| Phasenregelung | Ja |
| Ausgangsleistung "Sinus" Subwoofer-Kanal | 240 W |
| Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 25 Hz |
| AV-Receiver geeignet | Ja |
| Ausgleichsöffnung (Position) | vorne |
| Ausgleichsöffnungen | 1 |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Frontfire | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
| Netto-Innen-Volumen | 55 L |
| Standfuß integriert | Ja |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 300 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Frequenzbereich von/bis | 25 - 200 Hz |
| Maximaler Schalldruck | 110 dB/1m |
| Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |

Aktiver 3-Wege-Standlautsprecher, Bestandteil des Sets Ultima 40 Aktiv. Inkl. umfangreichem Anschluss- und Bedienpanel auf der Rückseite, unterstützt HDMI.
| Description | Item |
|---|---|
| Breite | 21,5 cm |
| Höhe | 106 cm |
| Tiefe | 32,7 cm |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Description | Item |
|---|---|
| Subwoofer-Ausgang | 1 |
| Cinch-Eingang Stereo | 1 |
| Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
| Digital-Eingänge optisch | 1 |
| HDMI-Version | 1.4B |
| Anschlussklemmen | Schraubklemmen, vergoldet |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth aptX | Ja |
| Kombinierbar mit Amazon Echo | Ja |
| Kombinierbar mit Google Home | Ja |
| HDMI 3D ARC CEC | Ja |
| High Level Lautsprecher-Ausgänge | 1 |
| Description | Item |
|---|---|
| Betriebsspannung | 230 V |
| Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
| Maximale Leistungsaufnahme | 250 W |
| Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
| Schutzklasse | 2 |
| Standby-Funktion | Ja |
| Standby-Leistungsaufnahme | 0,4 W |
| Klanganpassung | Ja |
| Verstärker-Konfiguration | 2.0 |
| Verstärker-Technologie | Class D |
| Verstärkerkanäle | 2 |
| Description | Item |
|---|---|
| Bananenstecker geeignet | Ja |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 4 mm |
| Front-Abdeckung abnehmbar | Ja |
| Gehäusematerial | MDF |
| Gehäuseoberfläche | Folie |
| Netto-Innen-Volumen | 52 L |
| Spikes vorbereitet | Ja |
| Standfuß integriert | Ja |
| Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Hochtöner (Durchmesser) | 25 mm |
| Hochtöner (Material) | Gewebe |
| Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 1 |
| Mitteltöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Mitteltöner (Material) | Kevlar-Glasfaser |
| Tieftöner (Anzahl pro Box) | 2 |
| Tieftöner (Durchmesser) | 165 mm |
| Tieftöner (Material) | Zellulose |
| Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 120 W |
| Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 108 dB |
| Frequenzbereich von/bis | 38 - 20000 Hz |
| Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 200 W |
| Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
| Akustisches Prinzip | 3-Wege-System |
| Gehäuseaufbau | Bassreflex |
| Trennfrequenz interne Weiche | 650 / 2600 Hz |
| Description | Item |
|---|---|
| Fernbedienung | Funk |

"Auf ganzer Linie Aktiv"



„… bestens vorbereitet …“


„… eine elegante und dennoch umfangreiche Lösung …“



"Rundum-sorglos-Paket"



"...umwerfend gute Performance"



"Was will man mehr?!"


"Party mit Puck"



"Typisch für Teufel geht natürlich noch mehr"


Youtube Review - Agol 93


"Die Teufel Ultima 40 Aktiv sind großartige Standlautsprecher"


"Die Lautstärke der Ultima 40 Aktiv-Lautsprecher ist alles, nur nicht leise."



"Ob für Filmton oder HiFi-Stereo: Dieser Aktivlautsprecher bietet eine Menge an Ausstattung, Leistung und Klangqualität fürs Geld."


"...stehen vor allem für eins: eine Menge Spaß!"
![Logo - Allround-PC [NL]](https://cdn.teufelaudio.com/image/upload/c_lfill,f_auto,q_auto,w_220/v1/logos/allroundpc.jpg)


"...uneingeschränkt zu empfehlen"




"Im Hörtest merken wir sofort: Diese Box mag es laut, am besten rockig."



"...mit solidem Nachdruck und guter Räumlichkeit..."



"...druckvoll und lebendig sowie offen und detailreich..."



"Als wären ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis, weit überdurchschnittlicher Klang und eine tolle Optik nicht schon genug..."



"Bemerkenswert, großartiger Sound..."



"...auf der ganzen Linie ein echtes Universaltalent!"



Notwendiges Zubehör ist im Lieferumfang enthalten.

Hochwertiges Verbindungskabel Subwoofer Cinch Mono

Lautsprecherkabel 2 x 2,5 mm²

Verbindungskabel Digital-Kabel optisch TOSLINK / 3,5-mm-Mini-TOSLINK

Lautsprecherkabel 2 x 4,0 mm²

Bananenstecker, Gold beschichtet mit Schraubklemme

Empfangsmodul zur kabellosen Signal-Übertragung, geeignet für Subwoofer T 4000/S 6000

Sendemodul zum kabellosen Senden eines Subwoofer-Signals