Die Easy-Version der Teufel Soundbar kommt mit kleinerem Subwoofer für Räume bis 25 qm. Alles andere bleibt gleich: erstklassige TV-Tonwiedergabe, umfangreichen Music-Streaming- und Multiroom-Funktionen.
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar. Die hier ausgewiesenen Abmessungen beziehen sich auf die Downfire-Konfiguration inkl. Standfüssen (Frontfire-Konfiguration inkl. Standfüssen: H 37,3 cm /B 31,1 cm / T 36,0 cm)
Description | Item |
---|---|
Breite | 31,1 cm |
Höhe | 42,3 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | 11 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang | 1 |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
Netzkabel fest | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Eingangspegelregler | Ja |
Frequenzregler (Bereich) | 37 - 200 Hz |
Pegelregler | Ja |
Phasenregelung | Ja |
Wireless Subwoofer | Ja |
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 W |
Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 1 |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 37 Hz |
AV-Receiver geeignet | Ja |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Downfire | Ja |
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 200 mm |
Tieftöner (Material) | Aluminium |
Frequenzbereich von/bis | 35 - 210 Hz |
Maximaler Schalldruck | 111 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Der in den Teufel Soundbar Streaming eingebaute Class-D-Verstärker generiert für seine sechs 70-mm-Töner stolze 180 Watt Leistung für einen kraftvollen Schalldruck von bis zu 102 dB (1 Meter Entfernung).
Description | Item |
---|---|
Breite | 99 cm |
Höhe | 10 cm |
Tiefe | 11 cm |
Gewicht | 8,6 kg |
Description | Item |
---|---|
Subwoofer-Ausgang | 1 |
Cinch-Eingang Stereo | 1 |
Audio-Eingänge- HDMI | Ja |
Digital-Eingänge optisch | 1 |
HDMI-Version | 1.4 B |
LAN | Ja |
USB 2.0 | Ja |
W-LAN | Ja |
Description | Item |
---|---|
Android | Ja |
iOS | Ja |
Raumfeld | Ja |
Description | Item |
---|---|
AAC | Ja |
FLAC | Ja |
MP3 | Ja |
OGG | Ja |
WAV | Ja |
ASF | Ja |
Description | Item |
---|---|
Internetradio | Ja |
Sleeptimer | Ja |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Maximale Leistungsaufnahme | 200 W |
Netzkabel Kaltgeräte-Buchse | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 2 W |
Ausgangsleistung Maximal Satelliten-Kanal | 180 W |
Multiroom | Ja |
Verstärker-Konfiguration | 6.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 6 |
10/100-Mbit/s Ethernet | Ja |
WLAN-Standards | 802.11b/g/n |
Ausgangsleistung "Sinus" Satelliten-Kanal | 150 W |
WLAN-Verschlüsselung | WPA2 |
Description | Item |
---|---|
Gehäusematerial | MDF, lackiert |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Standfuß integriert | Ja |
Breitbandlautsprecher (Anzahl pro Box) | 6 |
Breitbandlautsprecher (Durchmesser) | 70 mm |
Breitbandlautsprecher (Material) | Zellulose |
Frequenzbereich von/bis | 160 - 20000 Hz |
Maximaler Schalldruck | 102 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Schraubenlochdurchmesser | 5 mm |
Description | Item |
---|---|
Chromecast | Ja |
Deezer | Ja |
SoundCloud | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | Funk |
Stromversorgung | Knopfzellenbatterie |
customer.review.ratings.filter.no.results