Wir präsentieren, unser Dream Team: Denn das Consono 35 passt wie angegossen zum leistungsstarken aber schlanken AV-Receiver Marantz NR1510. Spare mit diesem Bundle gegenüber dem Einzelkauf.
2-Wege-Satellit mit 2 starken 80-mm-Mitteltönern und fein auflösendem 19-mm-Hochtöner. Hohe Belastbarkeit für hohe Lautstärken bei geringen Verzerrungen. Ausgewogene, universelle Abstimmung für die Wiedergabe von Filmton, Musik und Gaming-Sound. Hohe Sprachverständlichkeit und satter Sound auch bei geringen Lautstärken. Das Gehäuse mit stabilem Metallgitter schützt die Töner.
Die CS 35 FCR Mk3 sind nicht einzeln erhältlich.
Description | Item |
---|---|
Breite | 10 cm |
Höhe | 22,6 cm |
Tiefe | 9,5 cm |
Gewicht | 1,25 kg |
Description | Item |
---|---|
AV-Receiver geeignet | Ja |
Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
Gehäusematerial | Struktur-Kunststoff |
Gehäuseoberfläche | Stoßunempfindlicher Lack, matt |
Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
Hochtöner (Material) | Seide |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
Mitteltöner (Material) | Zellulose |
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 W |
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 160 W |
Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 180 Hz |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Trennfrequenz interne Weiche | 3400 Hz |
Description | Item |
---|---|
Mindestverstärkerleistung empfohlen | 10 W |
2-Wege-Satellit mit zwei starken 80-mm-Mitteltönern und fein auflösendem 19-mm-Hochtöner. Der akustische Aufbau ist identisch zu den CS 35 FCR Mk3 Satelliten.
Description | Item |
---|---|
Breite | 22,6 cm |
Höhe | 10 cm |
Tiefe | 9,5 cm |
Gewicht | 1,25 kg |
Description | Item |
---|---|
AV-Receiver geeignet | Ja |
Maximaler Kabeldurchmesser | 2,5 mm |
Durchm. Standfußbefestigung | 6 mm |
Gehäusematerial | Struktur-Kunststoff |
Gehäuseoberfläche | Stoßunempfindlicher Lack, matt |
Netto-Innen-Volumen | 1,2 L |
Schlüssellochaufhängung | Ja |
Hochtöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Hochtöner (Durchmesser) | 19 mm |
Hochtöner (Material) | Seide |
Mitteltöner (Anzahl pro Box) | 2 |
Mitteltöner (Durchmesser) | 80 mm |
Mitteltöner (Material) | Zellulose |
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) | 80 W |
Empfindlichkeit (2.83 V / 1 m) | 88 dB |
Frequenzbereich von/bis | 150 - 20000 Hz |
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) | 160 W |
Maximaler Schalldruck | 105 dB/1m |
Nennimpedanz | 4 - 8 Ohm |
Übergangsfrequenz zum Woofer (empfohlen) | 150 - 180 Hz |
Akustisches Prinzip | 2-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Geschlossen |
Trennfrequenz interne Weiche | 3400 Hz |
Description | Item |
---|---|
Mindestverstärkerleistung empfohlen | 10 W |
Aktiv-Subwoofer der High End-Klasse, als Frontfire- oder Downfire-Subwoofer einsetzbar. Die hier ausgewiesenen Abmessungen beziehen sich auf die Downfire-Konfiguration inkl. Standfüssen (Frontfire-Konfiguration inkl. Standfüssen: H 37,3 cm /B 31,1 cm / T 36,0 cm)
Description | Item |
---|---|
Breite | 31,1 cm |
Höhe | 42,3 cm |
Tiefe | 38 cm |
Gewicht | 11 kg |
Description | Item |
---|---|
Cinch-Eingang | 1 |
Description | Item |
---|---|
Betriebsspannung | 230 V |
Ein-/Ausschalt-Automatik | Ja |
Maximale Leistungsaufnahme | 100 W |
Netzkabel fest | Ja |
Schutzklasse | 2 |
Sicherung | Ja |
Speicher für Einstellungen bei Netztrennung | Ja |
Standby-Funktion | Ja |
Standby-Leistungsaufnahme | 1 W |
Bassboost/EQ | Ja |
Eingangspegelregler | Ja |
Frequenzregler (Bereich) | 37 - 200 Hz |
Pegelregler | Ja |
Phasenregelung | Ja |
Wireless Subwoofer | Ja |
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal | 100 W |
Verstärker-Konfiguration | 1.0 |
Verstärker-Technologie | Class D |
Verstärkerkanäle | 1 |
Description | Item |
---|---|
Untere Grenzfrequenz (-3 dB) | 37 Hz |
AV-Receiver geeignet | Ja |
Ausgleichsöffnungen | 1 |
Downfire | Ja |
Frontfire | Ja |
Gehäusematerial | MDF |
Gehäuseoberfläche | Folie, matt |
Standfuß integriert | Ja |
Tieftöner (Anzahl pro Box) | 1 |
Tieftöner (Durchmesser) | 200 mm |
Tieftöner (Material) | Aluminium |
Frequenzbereich von/bis | 35 - 210 Hz |
Maximaler Schalldruck | 111 dB/1m |
Akustisches Prinzip | 1-Wege-System |
Gehäuseaufbau | Bassreflex |
Mit dem Marantz NR1510 bleibt nur eines unauffällig: die Abmessungen. Denn er ist nur halb so groß wie ein normaler AV-Receiver. Ganz groß raus kommt aber der Sound, selbst mit kleinen Speakern. Gönne deinen Lieblingsfilmen das, was sie verdienen.
Description | Item |
---|---|
Breite | 44 cm |
Höhe | 10,5 cm |
Tiefe | 37,8 cm |
Gewicht | 8,2 kg |
Description | Item |
---|---|
Digital-Eingänge optisch | 1 |
AirPlay 2 | Ja |
Bluetooth | Ja |
W-LAN | Ja |
Video-Ausgänge - HDMI | 1 |
Video-Eingänge- HDMI | 6 |
Description | Item |
---|---|
Dolby Digital | Ja |
Dolby TrueHD | Ja |
Dolby Vision | Ja |
DTS Digital Surround | Ja |
DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
HDR10+ | Ja |
Description | Item |
---|---|
Ausgangsleistung Verstärker: Satelliten | 85 W |
Verstärkerkanäle | 5 |
Description | Item |
---|---|
Amazon Music | Ja |
Deezer | Ja |
Spotify | Ja |
TIDAL | Ja |
TuneIn | Ja |
Description | Item |
---|---|
Fernbedienung | Infrarot |
Description | Item |
---|---|
Kabellänge | 2,5 m |
Description | Item |
---|---|
Querschnitt | 1 mm² |
Kabellänge | 30 m |
customer.review.ratings.filter.no.results